Tal y como hice con la Formula 1, aquí os dejo el calendario y los horarios de todas la carreras de MotoGp, Moto2 y 125cc para la temporada de 2010. Para ver los horarios en vuestros respectivos usos horarios, haced click en el botón: “Convertir a hora local / Convertir a hora carrera”. Funciona con Javascript, así que es necesario que lo tengáis activado; y también es necesario que tengáis la hora de vuestro sistema operativo bien establecido. De lo contrario, el cambio de horas no se realizará de forma correcta.
Circuito: Losail
Del 9 de Abril de 2010 al 11 de Abril de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 20:00 09/04 | 21:15 09/04 | 22:30 09/04 |
Entrenamiento libres 2 | 18:00 10/04 | 20:10 10/04 | |
Entrenamientos cronometrados | 22:00 10/04 | 00:10 11/04 | 22:55 10/04 |
Warn Up | 18:00 11/04 | 18:30 11/04 | 19:00 11/04 |
Carrera | 20:00 11/04 | 21:15 11/04 | 23:00 11/04 |
Circuito: Jerez
Del 30 de Abril de 2010 al 2 de Mayo de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 30/04 | 15:10 30/04 | 13:55 30/04 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 01/05 | 11:10 01/05 | 09:55 01/05 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 01/05 | 15:10 01/05 | 13:55 01/05 |
Warn Up | 08:40 02/05 | 09:10 02/05 | 09:40 02/05 |
Carrera | 11:00 02/05 | 12:15 02/05 | 14:00 02/05 |
Circuito: Le Mans
Del 21 de Mayo de 2010 al 23 de Mayo de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 21/05 | 15:10 21/05 | 13:55 21/05 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 22/05 | 11:10 22/05 | 09:55 22/05 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 22/05 | 15:10 22/05 | 13:55 22/05 |
Warn Up | 08:40 23/05 | 09:10 23/05 | 09:40 23/05 |
Carrera | 11:00 23/05 | 12:15 23/05 | 14:00 23/05 |
Circuito: Mugello
Del 4 de Junio de 2010 al 6 de Junio de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 04/06 | 15:10 04/06 | 13:55 04/06 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 05/06 | 11:10 05/06 | 09:55 05/06 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 05/06 | 15:10 05/06 | 13:55 05/06 |
Warn Up | 08:40 06/06 | 09:10 06/06 | 09:40 06/06 |
Carrera | 11:00 06/06 | 12:15 06/06 | 14:00 06/06 |
Circuito: Donington
Del 18 de Junio de 2010 al 20 de Junio de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 18/06 | 15:10 18/06 | 13:55 18/06 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 19/06 | 11:10 19/06 | 09:55 19/06 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 19/06 | 15:10 19/06 | 13:55 19/06 |
Warn Up | 10:00 20/06 | 09:00 20/06 | 09:30 20/06 |
Carrera | 14:30 20/06 | 11:15 20/06 | 13:00 20/06 |
Circuito: Assen
Del 24 de Junio de 2010 al 26 de Junio de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 24/06 | 15:10 24/06 | 13:55 24/06 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 25/06 | 11:10 25/06 | 09:55 25/06 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 25/06 | 15:10 25/06 | 13:55 25/06 |
Warn Up | 08:40 26/06 | 09:10 26/06 | 09:40 26/06 |
Carrera | 11:00 26/06 | 12:15 26/06 | 14:00 26/06 |
Circuito: Montmeló
Del 2 de Julio de 2010 al 4 de Julio de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 02/07 | 15:10 02/07 | 13:55 02/07 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 03/07 | 11:10 03/07 | 09:55 03/07 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 03/07 | 15:10 03/07 | 13:55 03/07 |
Warn Up | 08:40 04/07 | 09:10 04/07 | 09:40 04/07 |
Carrera | 11:00 04/07 | 12:15 04/07 | 14:00 04/07 |
Circuito: Sachsenring
Del 16 de Julio de 2010 al 18 de Julio de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 16/07 | 15:10 16/07 | 13:55 16/07 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 17/07 | 11:10 17/07 | 09:55 17/07 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 17/07 | 15:10 17/07 | 13:55 17/07 |
Warn Up | 08:40 18/07 | 09:10 18/07 | 09:40 18/07 |
Carrera | 11:00 18/07 | 12:15 18/07 | 14:00 18/07 |
Circuito: Laguna Seca
Del 23 de Julio de 2010 al 25 de Julio de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 13:55 23/07 | ||
Entrenamiento libres 2 | 09:55 24/07 | ||
Entrenamientos cronometrados | 13:55 24/07 | ||
Warn Up | 09:40 25/07 | ||
Carrera | 14:00 25/07 |
Circuito: Brno
Del 13 de Agosto de 2010 al 15 de Agosto de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 13/08 | 15:10 13/08 | 13:55 13/08 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 14/08 | 11:10 14/08 | 09:55 14/08 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 14/08 | 15:10 14/08 | 13:55 14/08 |
Warn Up | 08:40 15/08 | 09:10 15/08 | 09:40 15/08 |
Carrera | 11:00 15/08 | 12:15 15/08 | 14:00 15/08 |
Circuito: Indianapolis
Del 27 de Agosto de 2010 al 29 de Agosto de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 27/08 | 15:10 27/08 | 13:55 27/08 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 28/08 | 11:10 28/08 | 09:55 28/08 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 28/08 | 15:10 28/08 | 13:55 28/08 |
Warn Up | 09:40 29/08 | 10:10 29/08 | 10:40 29/08 |
Carrera | 12:00 29/08 | 13:15 29/08 | 15:00 29/08 |
Circuito: Misano
Del 3 de Septiembre de 2010 al 5 de Septiembre de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 03/09 | 15:10 03/09 | 13:55 03/09 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 04/09 | 11:10 04/09 | 09:55 04/09 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 04/09 | 15:10 04/09 | 13:55 04/09 |
Warn Up | 08:40 05/09 | 09:10 05/09 | 09:40 05/09 |
Carrera | 11:00 05/09 | 12:15 05/09 | 14:00 05/09 |
Circuito: Motorland Aragon
Del 17 de Septiembre de 2010 al 19 de Septiembre de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 17/09 | 15:10 17/09 | 13:55 17/09 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 18/09 | 11:10 18/09 | 09:55 18/09 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 18/09 | 15:10 18/09 | 13:55 18/09 |
Warn Up | 08:40 19/09 | 09:10 19/09 | 09:40 19/09 |
Carrera | 11:00 19/09 | 12:15 19/09 | 14:00 19/09 |
Circuito: Motegi
Del 1 de Octubre de 2010 al 3 de Octubre de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 01/10 | 15:10 01/10 | 13:55 01/10 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 02/10 | 11:10 02/10 | 09:55 02/10 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 02/10 | 15:10 02/10 | 13:55 02/10 |
Warn Up | 08:40 03/10 | 09:10 03/10 | 09:40 03/10 |
Carrera | 12:00 03/10 | 13:15 03/10 | 15:00 03/10 |
Circuito: Sepang
Del 8 de Octubre de 2010 al 10 de Octubre de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 08/10 | 15:10 08/10 | 13:55 08/10 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 09/10 | 11:10 09/10 | 09:55 09/10 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 09/10 | 15:10 09/10 | 13:55 09/10 |
Warn Up | 09:40 10/10 | 10:10 10/10 | 10:40 10/10 |
Carrera | 13:00 10/10 | 14:15 10/10 | 16:00 10/10 |
Circuito: Phillip Island
Del 15 de Octubre de 2010 al 17 de Octubre de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 15/10 | 15:10 15/10 | 13:55 15/10 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 16/10 | 11:10 16/10 | 09:55 16/10 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 16/10 | 15:10 16/10 | 13:55 16/10 |
Warn Up | 09:40 17/10 | 10:10 17/10 | 10:40 17/10 |
Carrera | 13:00 17/10 | 14:15 17/10 | 16:00 17/10 |
Circuito: Estoril
Del 29 de Octubre de 2010 al 31 de Octubre de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 29/10 | 15:10 29/10 | 13:55 29/10 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 30/10 | 11:10 30/10 | 09:55 30/10 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 30/10 | 15:10 30/10 | 13:55 30/10 |
Warn Up | 10:00 31/10 | 09:00 31/10 | 09:30 31/10 |
Carrera | 14:30 31/10 | 11:15 31/10 | 13:00 31/10 |
Circuito: Cheste
Del 5 de Noviembre de 2010 al 7 de Noviembre de 2010
125 | Moto2 | MotoGP | |
---|---|---|---|
Entrenamiento libres 1 | 12:40 05/11 | 15:10 05/11 | 13:55 05/11 |
Entrenamiento libres 2 | 09:00 06/11 | 11:10 06/11 | 09:55 06/11 |
Entrenamientos cronometrados | 13:00 06/11 | 15:10 06/11 | 13:55 06/11 |
Warn Up | 08:40 07/11 | 09:10 07/11 | 09:40 07/11 |
Carrera | 11:00 07/11 | 12:15 07/11 | 14:00 07/11 |